Overzicht gecertificeerde hoeveelheden granen, peulvruchten en fijne landbouwzaden excl. vlas 13-10-2025 (OCG320)

Onderstaande tabel toont de gecertificeerde hoeveelheden granen, peulvruchten en fijne landbouwzaden, exclusief vlas tot 13-10-2025. De gegevens zijn weergegeven in kilogrammen. Daarnaast wordt onderscheid gemaakt tussen de verschillende kwaliteitsklassen, waaronder prebasiszaad (PB1, PB2 en basiszaad), gecertificeerd zaad (C1 en C2) en overig zaad (handelszaad, diversen en importzaad).

 

Totaal (kg) Prebasiszaad Gecertificeerd zaad Overig
PB1 PB2 Basiszaad C1 C2 Handelszaad Diversen Importzaad
BRUINE MOSTERD 6.000 0 0 0 6.000 0 0 0 0
BRONS 6.000 0 0 0 6.000 0 0 0 0
GELE ERWT 142.525 0 0 2.500 140.025 0 0 0 0
LG CORVET 130.525 0 0 2.500 128.025 0 0 0 0
TIBERIUS 12.000 0 0 0 12.000 0 0 0 0
HAVER 79.220 5.000 2.000 2.000 70.220 0 0 0 0
LION /308 26.840 0 0 0 26.840 0 0 0 0
SCOTTY 43.380 0 0 0 43.380 0 0 0 0
WPB ENYA 2.000 0 2.000 0 0 0 0 0 0
WPB OSKAR 2.000 0 0 2.000 0 0 0 0 0
WPB MOHAIR 5.000 5.000 0 0 0 0 0 0 0
JAPANSE HAVER 35.885 940 10.810 24.135 0 0 0 0 0
VITALLI 3.140 0 700 2.440 0 0 0 0 0
VITAMOS 11.240 940 0 10.300 0 0 0 0 0
VITALTOP 3.000 0 3.000 0 0 0 0 0 0
AMBER 18.505 0 7.110 11.395 0 0 0 0 0
MAIS 43.955 0 0 0 43.955 0 0 0 0
AMBIENT 43.955 0 0 0 43.955 0 0 0 0
STAMBONEN 500 0 0 0 500 0 0 0 0
NARDA 500 0 0 0 500 0 0 0 0
TRITICALE 58.610 21.660 0 10.100 26.850 0 0 0 0
PROMISO 18.600 8.500 0 10.100 0 0 0 0 0
CHARME 26.850 0 0 0 26.850 0 0 0 0
LOMBARDO 13.160 13.160 0 0 0 0 0 0 0
VELDBONEN 142.019 0 0 2.394 139.625 0 0 0 0
LG CARTOUCHE 35.657 0 0 0 35.657 0 0 0 0
LG VIPER 29.318 0 0 0 29.318 0 0 0 0
TIFFANY 4.451 0 0 0 4.451 0 0 0 0
TUNDRA 70.968 0 0 2.394 68.574 0 0 0 0
IRON 1.625 0 0 0 1.625 0 0 0 0
WINTERGERST 2.705.967 0 0 36.050 2.504.367 165.550 0 0 59.667
KWS FLEMMING 39.350 0 0 0 39.350 0 0 0 0
LG ZEBRA 165.975 0 0 0 165.975 0 0 0 0
LG ZELDA 244.000 0 0 7.550 236.450 0 0 0 0
LG ZORICA 767.675 0 0 28.500 679.225 59.950 0 0 0
LG ZORO 19.550 0 0 0 19.550 0 0 0 0
PIXEL 718.567 0 0 0 718.567 0 0 0 59.667
SU MIDNIGHT 75.700 0 0 0 75.700 0 0 0 0
COMTESSE 385.550 0 0 0 279.950 105.600 0 0 0
KWS JOYAU 182.625 0 0 0 182.625 0 0 0 0
SU HETTI 23.475 0 0 0 23.475 0 0 0 0
INTEGRAL 63.975 0 0 0 63.975 0 0 0 0
ALIENOR 19.525 0 0 0 19.525 0 0 0 0
WINTERROGGE 105.903 0 0 0 65.925 0 0 39.978 0
SU BEBOP 105.903 0 0 0 65.925 0 0 39.978 0
WINTERSPELT 18.050 0 0 0 18.050 0 0 0 0
ZOLLERNPERLE 18.050 0 0 0 18.050 0 0 0 0
WINTERTARWE 14.942.779 6.125 7.250 357.225 13.725.937 194.025 0 652.217 61.500
CHAMPION 562.075 0 0 0 562.075 0 0 0 0
CHEVIGNON 1.774.700 0 0 12.700 1.762.000 0 0 0 0
CUBITUS 164.675 0 0 0 164.675 0 0 0 0
GRAHAM 144.700 0 0 0 65.725 78.975 0 0 0
KWS ERRUPTIUM 695.010 0 2.750 14.125 566.150 0 0 111.985 0
KWS EXTASE 2.623.749 0 1.900 30.500 2.480.342 0 0 111.007 0
KWS KEITUM 252.200 0 0 0 252.200 0 0 0 0
KWS SABRUM 400 0 0 0 400 0 0 0 0
POSITIV 486.604 0 0 0 376.550 0 0 110.054 0
RAGNAR /301 34.450 0 0 0 34.450 0 0 0 0
RESIDENCE 15.500 0 0 0 15.500 0 0 0 0
RGT BAIRSTOW 17.525 0 0 0 17.525 0 0 0 0
RGT REFORM 173.125 0 0 950 172.175 0 0 0 0
SPEARHEAD 12.000 0 0 0 12.000 0 0 0 0
STANWIX 328.350 0 0 0 213.750 0 0 114.600 0
SU ADDICTION 746.400 0 0 29.475 716.925 0 0 0 0
SU ECUSSON 42.300 0 0 0 42.300 0 0 0 0
SU SHAMAL 256.425 0 0 14.000 242.425 0 0 0 0
WILLCOX 600 0 600 0 0 0 0 0 0
WPB CALGARY 381.650 0 0 7.725 373.925 0 0 0 0
WPB GAMBIT 157.525 0 0 0 127.925 0 0 29.600 0
WPB LAMANT 2.816.694 1.375 2.000 76.600 2.588.070 0 0 148.649 0
WPB MARLIN 174.100 0 0 3.000 86.200 84.900 0 0 0
WPB DEVON 7.200 2.200 0 5.000 0 0 0 0 0
SY REVOLUTION 61.500 0 0 0 61.500 0 0 0 61.500
RGT KREUZER 3.000 0 0 0 3.000 0 0 0 0
OLAF 1.127.997 0 0 27.775 1.073.900 0 0 26.322 0
PONTIFORM 12.000 0 0 12.000 0 0 0 0 0
WENDELIN 16.450 0 0 0 16.450 0 0 0 0
WPB FAIRVIEW 14.100 2.100 0 12.000 0 0 0 0 0
KINGKONG 377.750 0 0 0 377.750 0 0 0 0
RGT MAJESKO 6.475 0 0 6.475 0 0 0 0 0
PONDOR 60.425 0 0 0 60.425 0 0 0 0
LG KERMIT 65.025 0 0 0 34.875 30.150 0 0 0
LG TOMJOL 791.075 0 0 85.425 705.650 0 0 0 0
PATRICK /301 8.000 0 0 8.000 0 0 0 0 0
SHREK 447.650 0 0 0 447.650 0 0 0 0
SU HORIZON 63.500 0 0 6.650 56.850 0 0 0 0
ALLSOME 19.425 0 0 4.825 14.600 0 0 0 0
WPB F21.818 450 450 0 0 0 0 0 0 0
ZOMERGERST 1.241.275 0 0 39.950 1.201.325 0 0 0 0
APPLAUS 554.125 0 0 20.150 533.975 0 0 0 0
FIREFOXX 432.900 0 0 19.800 413.100 0 0 0 0
KWS IRINA 52.925 0 0 0 52.925 0 0 0 0
LAUREATE 50.525 0 0 0 50.525 0 0 0 0
LEXY 33.325 0 0 0 33.325 0 0 0 0
RGT PLANET 36.975 0 0 0 36.975 0 0 0 0
KWS THALIS 80.500 0 0 0 80.500 0 0 0 0
ZOMERKOOLZAAD 41.630 0 0 0 41.630 0 0 0 0
BIRGIT 41.630 0 0 0 41.630 0 0 0 0
ZOMERTARWE 917.482 0 9.150 46.775 861.557 0 0 0 0
HEXHAM 44.025 0 0 0 44.025 0 0 0 0
KWS CARUSUM 39.200 0 0 0 39.200 0 0 0 0
KWS STARLIGHT 250.425 0 0 0 250.425 0 0 0 0
TYBALT 7.000 0 7.000 0 0 0 0 0 0
WPB DUNCAN 382.507 0 2.000 22.300 358.207 0 0 0 0
WPB FRASER 170.475 0 150 9.525 160.800 0 0 0 0
LENNOX 8.900 0 0 0 8.900 0 0 0 0
KWS SEPPIE 14.950 0 0 14.950 0 0 0 0 0
Eindtotaal 20.481.800 33.725 29.210 521.129 18.845.966 359.575 0 692.195 121.167

Gerelateerde berichten

NAK bedrijfsfilm
Er schuilt een wereld achter ons NAK-certificaat, bestaande uit gedreven medewerkers en een aanpak w...
Proces nacontrole aardappelen
Bekijk de video over het proces van nacontrole van aardappelen
Proces grondonderzoek
Bekijk de video over het proces van grondonderzoek

Openingstijden feestdagen

Nieuwjaarsdag
Gesloten
Goede Vrijdag
Gesloten
1e paasdag
Gesloten
2e Paasdag
Gesloten
Koningsdag
Gesloten
Bevrijdingsdag
Gesloten
Hemelvaartsdag
Gesloten
1e pinksterdag
Gesloten
2e pinksterdag
Gesloten
1e kerstdag
Gesloten
2e kerstdag
Gesloten